| 内容量 | デニッシュ缶 プレーン味4缶・メープル味4缶・ショコラーデ味4缶 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日含め1年6ヶ月 ※賞味期限が最長1年6ヶ月、最短1年2ヶ月のものを発送させていただきます。 ※商品を未開封の状態で製造日含めた賞味期限となります。 |
| 原材料 | プレーン: 小麦粉(国内製造)、ファットスプレッド、油脂加工食品、砂糖、卵、マーガリン、パン酵母、食塩/トレハロース、乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロチン)、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む) ●メープル: 小麦粉(国内製造)、ファットスプレッド、メープルシート(水飴、砂糖、ショートニング、メープルシュガー)、油脂加工食品、砂糖、卵、マーガリン、パン酵母、食塩/トレハロース、ゲル化剤(加工でん粉、ペクチン)、乳化剤、香料、着色料(カラメル、カロチン)、酸味料、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) ●ショコラーデ: 小麦粉(国内製造)、ファットスプレッド、チョコレートスプレッド(植物油脂、砂糖・異性化液糖、ココア、カカオマス、その他)、油脂加工食品、砂糖、卵、マーガリン、パン酵母、食塩/トレハロース、乳化剤、香料、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロチン)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
| サイズ | 1缶:直径:約7.6cm 高さ:約11.3cm 外箱:幅:16.2×奥行:23.4×高さ12.6cm |
| 注意点 | 【保存方法】 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 備考 | ●プレーン 栄養成分表示 100g当たり 熱量(kcal) 390.2 たんぱく質(g) 6.7 脂質(g) 19.0 炭水化物(g) 47.7 食塩相当量(g) 1.0 ●メープル 栄養成分表示 100g当たり 熱量(kcal) 377.9 たんぱく質(g) 6.0 脂質(g) 17.2 炭水化物(g) 49.4 食塩相当量(g) 0.9 ●ショコラーデ 栄養成分表示 100g当たり 熱量(kcal) 449.1 たんぱく質(g) 6.5 脂質(g) 27.0 炭水化物(g) 44.6 食塩相当量(g) 0.9 |
| 配送について | 2営業日 離島及び一部地域は追加料金また日数がかかる場合がございます。 タイミングによってはお届けまでに1~2週間かかる場合がございます。この際は当店よりお送りするメールに記載致しますので申し訳ございませんがご確認のほどお願い致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料・お届け |
|
レビューはありません。
賞味期限1年6ヶ月!デニッシュの缶詰め