| 内容量 | 80g(目安 26食分) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日から1年半 |
| 原材料 | とうもろこし(スーパースイートコーン) 北海道産 にんじん 北海道産 かぼちゃ 北海道産 じゃがいも(インカのめざめ)北海道産 じゃがいも(男爵) 北海道産 とうもろこし(ピュアホワイト) 北海道産 |
| アレルギー | アレルゲンの含有無し コンタミネーション無し |
| 注意点 | ※野菜フレークの性質上、時間が経つとかさが減って見えることがあります。内容量は変わりませんのでご了承下さい。 ※野菜をそのままを加工しているため、じゃがいもフレークなどでまれに黒っぽい部分が含まれていることがありますが、そのままお召し上がりいただけます。 ※開封後は、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がり下さい。 保存方法:直射日光、高温多湿を避けて冷暗所で保存 |
| 備考 | 栄養成分(義務表示:食品表示基準第3条):じゃがいもフレーク: 値(/100g)じゃがいも エネルギー:359kcal たんぱく質:6.9g 脂質:0.5g 炭水化物:84.5g ナトリウム:3mg にんじんフレーク: 値(/100g)人参 エネルギー:330kcal たんぱく質:7.8g 脂質:2.3g 炭水化物:82.3g ナトリウム:260mg かぼちゃフレーク:値(/100g)かぼちゃ エネルギー:362kcal たんぱく質:7.7g 脂質:2.0g 炭水化物:85g ナトリウム:3mg とうもろこしフレーク: 値(/100g)とうもろこし エネルギー:411kcal たんぱく質:15.6g 脂質:11.7g 炭水化物:66.3g ナトリウム:0mg |
| 配送について | 離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装について | ギフトBOX入り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料・お届け |
|
レビューはありません。
【じゃがいも(インカのめざめ)】【とうもろこし(スーパースイートコーン)】【かぼちゃ】の3種類でお届けします。
瓶タイプより大容量の80gパックタイプギフトセットです。
出産祝いやハーフバースデーなどにもおすすめです。