| 内容量 | 65g |
|---|---|
| 原材料 | 熊本県産ビーツ |
| 注意点 | 保存方法 高温多湿を避け常温で保存 |
| 備考 | 原産国/製造国 日本 栄養成分表示 エネルギー182.5kcal タンパク質7.8g 脂質0.8g 炭水化物36g 食塩相当量7.5g (1袋あたり/推定値) |
| 配送について | 当日出荷(土日祝除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装について | ギフト対応不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料・お届け |
|
レビューはありません。