| 内容量 | 【宇治抹茶 生どら焼き】5個 【濃い宇治抹茶 たっぷりシュークリーム】3個 |
|---|---|
| 賞味期限 | 枠外下部に記載 |
| 原材料 | 宇治抹茶 生どら焼き:砂糖(国内製造)、鶏卵、小麦粉、白あん、生クリーム、小豆、米粉、蜂蜜、宇治抹茶/乳化剤(大豆由来)、膨張剤(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む)、濃い宇治抹茶 たっぷりシュークリーム:乳等を主要原料とする食品(国内製造)、フラワ-ペ-スト、液全卵、小麦粉、植物油脂、砂糖、加糖練乳、牛乳、抹茶、洋酒、食塩 /乳化剤、カゼインNa、メタリン酸Na、安定剤(増粘多糖類)、香料、加工澱粉、ソルビト-ル、保存料(ソルビン酸)、着色料(カロチン)、酸化防止剤 (一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) 小麦粉、白あん、生クリーム、小豆、米粉、蜂蜜、宇治抹茶、乳化剤、膨張剤(原材料に大豆、乳、卵、小麦粉を含む) |
| お召し上がり方 | 冷蔵庫で4~5時間ゆっくりと解凍してください。 |
| 注意点 | 保存方法:要冷凍(解凍後は冷蔵庫で保存し、2日以内に召し上がりください。 |
| 備考 | 【宇治抹茶 生どら焼き】 栄養成分表示(1包あたり) エネルギー:295kcal たんぱく質:5.3g 脂質:8.2g 炭水化物:48.8g 食塩相当量:0.25g 【濃い宇治抹茶 たっぷりシュークリーム】 栄養成分表示(1包あたり) エネルギー:262.5kcal たんぱく質:3.6g 脂質:17.8g 炭水化物:21.3g 食塩相当量:0.3g |
| 包装について | ラッピング済み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料・お届け |
|
レビューはありません。
抹茶クリームのセットです。