| 内容量 | ・鹿児島県産 うなぎの蒲焼き 30g × 2 ・鹿児島県産 うなぎの蒲焼ききざみ 25g × 2 ※蒲焼きときざみうなぎで1包装 ×2 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造から1年 |
| 原材料 | ●うなぎの蒲焼き うなぎ、醤油、砂糖、米発酵調味料、清酒、果糖ブドウ糖液糖、水飴、寒天/調味料(アミノ酸等)、酒精、着色料(カラメル、アナトー)、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) ●うなぎの蒲焼ききざみ うなぎ加工品(うなぎ、醤油、砂糖、その他)/酒精、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、着色料(カラメル、アナトー)、(一部に小麦・大豆を含む) |
| お召し上がり方 | ●うなぎの蒲焼き 電子レンジで200Wの場合は2分、500Wの場合は50秒、600Wの場合は40秒温めて下さい。 ●うなぎの蒲焼ききざみ 電子レンジで200Wの場合は1分、500Wの場合は40秒、600Wの場合は30秒温めて下さい。湯せんの場合は真空袋のまま、沸騰したお湯の中に入れ、3分加熱してください。 |
| アレルギー | 乳、小麦、大豆 |
| 注意点 | 保存方法 冷凍庫(-18℃以下) |
| 備考 | ●うなぎの蒲焼き(1食当たり=30g) 栄養量:エネルギー 78kcal、たんぱく質 5.3g、脂質 6.1g、炭水化物 0.5g、食塩相当量 0.4g ●うなぎの蒲焼ききざみ(1食当たり=25g) 栄養量:エネルギー 67kcal、たんぱく質 5.3g、脂質 4.4g、炭水化物 1.4g、食塩相当量 0.3g |
| 配送について | 3営業日後 送料無料 ※冷凍食品のため、佐川急便の飛脚クール便でお届け |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装について | 化粧箱に入れて包装してお届け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料・お届け |
|
レビューはありません。