| 色 | ホワイト |
|---|---|
| サイズ | 約 幅110×奥行104×高さ47mm |
| 重さ | 本体:約210g(電池含まず) カフ(腕帯):約130g |
| 保証 | 保証期間 お買い上げ日より:メーカー保証 1 年 |
| 備考 | ●品番:CHUF311 ●測定方式:オシロメトリック法 ●適用腕周範囲:22.0~32.0cm ●測定範囲:圧力:0~280mmHg ●脈拍:40~180拍/分 ●メモリー:60回分 ●電源:単4形乾電池×4本 または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)×4本 ●電池使用回数 アルカリ乾電池:約300回 マンガン乾電池:約150回 ※1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定した場合 ●付属品:カフ(腕帯)、単4形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書/EMC技術資料 ●医療機器認証番号:229ADBZX00003000(管理医療機器) ------------------ ■ 主な機能 ・ワンタッチで簡単測定 ボタンひとつで測定を開始。シンプルな操作で、初めて家庭用血圧計を使う方にも扱いやすい設計です。 ・60回メモリー・平均値表示 測定結果を60回分記録。最新3回分の平均値を表示できるので、毎日の血圧管理に役立ちます。 ・測定結果を分かりやすく表示 WHO(世界保健機関)/ISHの血圧分類をもとにした血圧分類表示や、体動マーク、脈間隔変動マークを搭載。測定時の目 安として確認できます。 ・コンパクトで置きやすい 手のひらに収まるコンパクトサイズ。リビングや寝室にも置きやすく、毎日の血圧測定を手軽に続けられます。 |
| 配送について | 1~2日以内に発送予定(店舗休業日を除く) ※悪天候や天災または道路事情等により、輸送ルート上に問題が発生した場合は配送遅延が発生する場合もございます。 ※お届け日時をご指定いただけますが、確実にお約束するものではございません。 出来る限りご希望に沿うよう善処いたしますが、お届けが前後する場合もございます。 ※商品のお届け希望日は、ご注文日より10日以内でご指定ください。 10日を超えるご指定は、お受け出来ませんので、何卒ご了承くださいませ。 但し、新製品予約や一部の特別商品に関しては例外となります。 ※離島へのお届けの場合、注文後追加料金が発生する場合がございます。 ※沖縄や一部地域によっては、佐川急便にてお届けとなります。 あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装について | 「お世話になったあの方へ」 「大切なあの人へ」 「ご家族の記念日に」 日頃の感謝の気持ちを贈ってみませんか。 ☆大切な日のお役立ち☆ 想いが一層伝わる贈り物になりますよう、私たちカデココがお手伝いさせていただきます。 贈られる方のお気持ちも一緒にお伝えするようなラッピングを心掛けています。 ラッピング・熨斗は無料です。 メッセージカードのデザインやフォントはお任せとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料・お届け |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翌日お届けについて |
【 本日12:00 】 までのご注文で翌日お届けに対応。 ※本日12:00までのご注文で翌日お届けに対応。 |
レビューはありません。
・コンパクトで置き場所を選びにくいサイズ
手のひらに収まるコンパクト設計。リビングや寝室などにも置きやすく、毎日の血圧測定を手軽に続けられます。
・ボタンひとつで簡単測定
シンプルな操作で測定を開始できるので、初めて家庭用血圧計を使う方にもおすすめです。
・60回メモリー・平均値表示
測定結果を60回分記録。最新3回分の平均値も表示でき、日々の血圧管理に役立ちます。
・測定状態や結果を分かりやすく表示
WHO血圧分類表示や体動マーク、脈間隔変動マークを搭載し、測定時の目安を確認できます。
・ソフトカフ採用
ソフトカフを採用。適用腕周範囲は22~32cmで、ご家庭での日常的な血圧測定に使用できます。
~FOR YOUR LIFE こんな方におすすめ~
■ ご家庭で毎日の血圧を手軽に測定したい方
■ 初めて家庭用血圧計を購入される方
■ コンパクトで置き場所に困らない血圧計をお探しの方
■ 毎日の測定結果を記録したい方
■ シンプルで使いやすい上腕式血圧計をお探しの方