| 内容量 | 計48個(バニラ味 8個、生チョコ味 8個、抹茶味 8個、ストロベリー味 8個、ハニーリッチ味 8個、塩キャラメル味 8個) |
|---|---|
| 賞味期限 | 冷凍で60日 解凍後冷暗所で4日 |
| 原材料 | 【バニラ味】砂糖(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、小麦粉、鶏卵、マーガリン、麦芽糖、コーンスターチ、洋酒、ショートニング、バニラペースト(砂糖、バニラビーンズ)/乳化剤、膨張剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【生チョコ味】砂糖(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、小麦粉、鶏卵、チョコレート、マーガリン、ココアパウダー/香料、乳化剤(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【抹茶味】砂糖(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、小麦粉、鶏卵、麦芽糖、マーガリン、クロレラ抹茶、抹茶ペースト、ショートニング/香料、乳化剤、クチナシ色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【ストロベリー味】牛乳(国産)、砂糖、小麦粉、鶏卵、麦芽糖、マーガリン、ストロベリーソース、ショートニング/乳化剤、着色料(ラック)、酸味料、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【ハニーリッチ味】砂糖(国内製造)、小麦粉、乳等を主要原料とする食品、鶏卵、麦芽糖、マーガリン、蜂蜜、ショートニング/乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【塩キャラメル味】砂糖(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、小麦粉、鶏卵、麦芽糖、マーガリン、カラメルシラップパウダー、ショートニング、キャラメルソース、食塩/乳化剤、着色料(カラメル)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
| 注意点 | 保存方法 冷凍(-10℃以下) ※個包装のパッケージデザインは断りなく変更になる場合がございます。 |
| 備考 | 栄養成分表示(1個当たり)【推定値】 【バニラ味】エネルギー126kcal、たんぱく質1.8g、脂質4.5g、炭水化物18.8g、食塩相当量0.1g 【生チョコ味】エネルギー112kcal、たんぱく質1.8g、脂質4.1g、炭水化物16.9g、食塩相当量0.1g 【抹茶味】エネルギー129kcal、たんぱく質1.8g、脂質4.1g、炭水化物20.7g、食塩相当量0.1g 【ストロベリー味】エネルギー130kcal、たんぱく質1.6g、脂質4.9g、炭水化物19.7g、食塩相当量0.1g 【ハニーリッチ味】エネルギー123kcal、たんぱく質1.4g、脂質4.4g、炭水化物19.1g、食塩相当量0.1g 【塩キャラメル味】エネルギー129kcal、たんぱく質1.3g、脂質4.6g、炭水化物19.9g、食塩相当量0.2g |
| 包装について | ギフトBOX入り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料・お届け |
同一ショップで5000円以上購入時、送料無料 ※同時に(一度に)購入した場合のみ適用となります
|
レビューはありません。