| 原材料 | ■フレーム:アルミニウム合金 ■ケース:繊維強化樹脂 |
|---|---|
| 色 | ■ブラックレザー(sp170075-C01) |
| サイズ | ■本体: 約47.4.×47.4×12.3mm(心拍ベース除く)、(心拍ベース含むと約12.5mm) ■バンド長さ:140~210mm ■バンド幅:22mm |
| 重さ | ■約60.0g(バンド含む) ■約43.0g(バンド除く) |
| 注意点 | ※スマートウォッチは、その製品の特性上、店舗での商品検品ができません。恐れ入ります、開封後に不具合がございましたら、Amazfitカスタマーサービスセンターへのご連絡をお願いします。 開封後、不具合以外(手持ちのスマートフォンと同期できなかった、思っていた機能と違った等のお客様ご都合)での返品は一切お受けしておりません。メーカー公式サイトでもしっかり機能をお確かめいただきました上で、お買い求めくださいませ。 |
| 保証 | 1年間(正常な使用による状態) |
| 備考 | ■防水グレード:10ATM ■ディスプレイ素材:HD AMOLED ■ディスプレイサイズ:1.5インチ ■解像度:480×480 ■PPI:323 ■タッチスクリーン:サファイアガラス ■バッテリー容量:658mAh(標準値) ■充電方法:マグネット式充電 ■充電時間:約2時間 ■健康センサー:バイオトラッカー™PPG ■運動センサー: 加速度センサー ジャイロスコープ 温度センサー 環境光センサー 地磁気センサー 気圧高度計 ■接続:Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi(2.4GHz) ■測位システ: 円偏波GPSアンテナ 5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS) ※屋内位置サービスはサポートされていません。 ■オフラインマップ:有 ■コンパス・気圧高度計:有 ■オフライン音声アシスタント:有(日本語非対応) ■Alexa(日本語対応):無 ■サポートOS:Android 7.0以上、iOS 15.0以上 ■搭載OS:Zepp OS 5 ■アプリケーション:Zepp アプリ ※タブレット未対応 ■付属品: スマートウォッチ(純正バンド含む) 専用充電器(ケーブルなし) 取扱説明書 シリコン交換バンド |
| 配送について | 1~2日以内に発送予定(店舗休業日を除く) ※悪天候や天災または道路事情等により、輸送ルート上に問題が発生した場合は配送遅延が発生する場合もございます。 ※お届け日時をご指定いただけますが、確実にお約束するものではございません。 出来る限りご希望に沿うよう善処いたしますが、お届けが前後する場合もございます。 ※商品のお届け希望日は、ご注文日より10日以内でご指定ください。 10日を超えるご指定は、お受け出来ませんので、何卒ご了承くださいませ。 但し、新製品予約や一部の特別商品に関しては例外となります。 ※離島へのお届けの場合、注文後追加料金が発生する場合がございます。 予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装について | 「お世話になったあの方へ」 「大切なあの人へ」 「ご家族の記念日に」 日頃の感謝の気持ちを贈ってみませんか。 ☆大切な日のお役立ち☆ 想いが一層伝わる贈り物になりますよう、私たちアイゲットがお手伝いさせていただきます。 贈られる方のお気持ちも一緒にお伝えするようなラッピングを心掛けています。 ラッピングは無料です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料・お届け |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翌日お届けについて |
【 明日12:00 】 までのご注文で翌日お届けに対応。 ※本日12:00までのご注文で翌日お届けに対応。 |
レビューはありません。
Amazfit製品史上初めて、ゴルフラウンド機能を搭載。世界中の約40,000コースのダウンロードが可能で、グリーンまでの距離、ハザード、ホールのレイアウト、最後のスイング指標など、ラウンド中のゴルフ完全体験をサポート。
・サファイアガラスのスクリーン
・最大21日間のロングバッテリー
・10ATMの防水性能
・新機能:ゴルフモード搭載
・約40,000コースのゴルフマップがダウンロード可能
・水深45メートルまでのダイビング認定
・ミリタリーグレードの耐久性(MIL-STD-810G-2014)
・毎日のワークアウト、Activity、ストレスレベルに基づくBioCharge™スコア
・6衛星測位システムGPS搭載、方向転換を示すオフラインマップ機能搭載
・音声操作システム“Zepp Flow™”搭載
・iPhone/Android に対応
・着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ
スマートウォッチ 男女兼用 メンズ レディース スポーツウォッチ ゴルフ ダイブコンピューター機能 【SP170076-C01】
【プレゼント】【ギフト】【贈り物】【お礼】【景品】【ご褒美】【誕生日】【バレンタインデー】【ホワイトデー】【ハロウィン】【クリスマス】【母の日】【父の日】【こどもの日】【敬老の日】【結婚祝い】【結婚記念日】【出産祝い】【入学祝い】【合格祝い】【卒業祝い】【就職祝い】【成人祝い】【昇進祝い】【栄転祝い】【定年退職祝い】【開店・開業祝い】【新築祝い】【引っ越し祝い】【病気全快】【歓迎会】【送迎会】【忘年会】【新年会】【お中元】【お歳暮】
アイゲット ギフトモール店