| 内容量 | 163g |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日から1年 ~ 2年未満 |
| 原材料 | 熊本県産菊芋・ビーツ |
| 備考 | 原産国/製造国 日本 栄養成分表示 ビーツパウダーエネルギー182.5kcal タンパク質7.8g 脂質0.8g 炭水化物36g 食塩相当量0.75g(1袋あたり)推定値 菊芋パウダー エネルギー6.0kcal タンパク質0.3g 脂質0.04g 炭水化物2.6g 食塩相当量0.0003g(3.3gあたり)推定値 |
| 配送について | 当日出荷(土日祝除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装について | ギフト対応不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料・お届け |
|
レビューはありません。
無添加で、素材そのままの自然な風味と鮮やかな色合い。
ドリンクやお料理、お菓子作りにもぴったり♪ 家族みんなで毎日の習慣に。
送料無料&ギフトにもおすすめ!
● 熊本県産の菊芋とビーツを使用
● 栽培期間中は農薬不使用で安心
● 菊芋のイヌリン&食物繊維+ビーツのポリフェノールで美容と健康をサポート
● 無着色・無香料、素材そのままの自然な風味と鮮やかな色合い
● 九州育ちの健康素材をそのままお届け
● 毎日続けやすい2種類のパウダーセット・送料無料!