| 内容量 | ・食べる玉ねぎドレッシング 玉ねぎ:280ml ・食べる玉ねぎドレッシング がごめ昆布:280ml ・食べる玉ねぎドレッシング 実生ゆず:280ml ・食べる玉ねぎドレッシング 唐辛子:280ml |
|---|---|
| 賞味期限 | 商品枠外に記載 製造より180日 |
| 原材料 | ・食べる玉ねぎドレッシング 玉ねぎ:玉葱(淡路島産)、菜種油、穀物酢、砂糖、醤油、食塩、セロリ、赤ピーマン、大蒜、(一部に小麦・大豆を含む) ・食べる玉ねぎドレッシング がごめ昆布:玉葱(淡路島産)、菜種油、穀物酢、砂糖、醤油、食塩、セロリ、がごめ昆布(函館産)、赤ピーマン、大蒜、(一部に小麦・大豆を含む) ・食べる玉ねぎドレッシング 実生ゆず:玉葱(淡路島産)、菜種油、穀物酢、砂糖、醤油、食塩、セロリ、赤ピーマン、ゆず(箕面産)、大蒜、(一部に小麦・大豆を含む) ・食べる玉ねぎドレッシング 唐辛子:玉葱(淡路島産)、菜種油、穀物酢、砂糖、醤油、食塩、セロリ、赤ピーマン、唐辛子(奈良産)、大蒜、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 注意点 | 保存方法:直射日光を避け、常温で保存。開栓後は冷蔵庫(10℃以下)にて保存して下さい。 |
| 備考 | 栄養成分表示 大さじ1杯(15g)当たり ・食べる玉ねぎドレッシング 玉ねぎ:エネルギー29kcal たんぱく質0.1g 脂質1.7g 炭水化物3.2g 食塩相当量 0.57g 推定値 ・食べる玉ねぎドレッシング がごめ昆布:エネルギー33kcal たんぱく質0.1g 脂質2.5g 炭水化物2.6g 食塩相当量 0.50g ・食べる玉ねぎドレッシング 実生ゆず:エネルギー34kcal たんぱく質0.1g 脂質2.8g 炭水化物2.2g 食塩相当量 0.53g ・食べる玉ねぎドレッシング 唐辛子:エネルギー32kcal たんぱく質0.1g 脂質2.9g 炭水化物1.4g 食塩相当量 0.53g |
| 配送について | 北海道・沖縄・離島(1000円)は送料が掛かります。 離島はお買い求め後に改めて価格変更させて頂きます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料・お届け |
|
レビューはありません。