| 内容量 | 【カットうなぎ】50g× 4 【蒲焼きのタレ】4個 【山椒】4個 |
|---|---|
| 賞味期限 | 冷凍90日 |
| 原材料 | 【うなぎ蒲焼き】うなぎ(高知県・養殖)、醤油(小麦・大豆を含む)たん白加水分解物、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、米発酵調味料、澱粉、寒天、魚醤、かつお節エキス/アルコール、増粘剤(加工澱粉)、カラメル色素 【タレ】しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、発酵調味料、しょうゆ加工品、たん白加水分解物、うなぎエキス、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム) 【山椒】さんしょう(高知県産) |
| お召し上がり方 | 温め方 〇電子レンジ 冷凍のカットうなぎを耐熱皿の上に乗せ、ふんわりとラップにかけます。その後、500Wで1分~1分30秒程度温めてください。 〇湯煎 沸騰した鍋に真空パックの鰻を入れ2~3分程度湯煎します。袋から取り出してお召し上がりください。 〇グリル、フライパン アルミホイルを敷いて、鰻の皮目から焼き中火ぐらいで1~2分程度焼いてください。その後、ひっくり返して身の部分を1分程度焼いてください。 ※注意:ご家庭の調理器具により差異がございます。 |
| 用途 | 土用の丑の日 ギフト プレゼント お中元 御中元 残暑御見舞 暑中御見舞 お歳暮 御歳暮 寒中見舞い 母の日 父の日 敬老の日 お土産 出産祝い 結婚祝い 入学祝い 卒業祝い 就職祝い 誕生日 御年賀 御年始 バレンタイン ホワイトデー ハロウィン クリスマス 七五三 粗品 寿 内祝 御礼 お礼 祝還暦 祝古希 祝喜寿 快気祝 快気内祝 自宅用 配布用 |
| 注意点 | 保存方法 -18℃以下で保存 |
| 備考 | 成分表 ▼うなぎ100g当り エネルギー:347kcal たんぱく質:19.0g 脂質:28.2g 炭水化物:4.3g 食塩相当量:1.2g |
| 配送について | 3営業日後 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料・お届け |
|
レビューはありません。
たくさんのご要望にお応えして生まれた50gのカットうなぎです。