| 内容量 | 80g~200g |
|---|---|
| 賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
| 原材料 | かつおのふし・昆布・片口いわし・茶 |
| 注意点 | 保存方法:直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。 開封後はチャックをしっかり閉め、なるべく早くご使用ください。 |
| 備考 | 脱酸素剤が入っていますのでご注意下さい。 栄養成分表示 (100gあたり)熱量309kcal たんぱく質56.0g 脂質3.5g 炭水化物16.6g 食塩相当量2.6g ※推定値 |
| 配送について | 1~2日以内に発送予定(店舗休業日を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装について | ラッピング対応不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料・お届け |
|
レビューはありません。