内容量 | ~セット内容~ ・黒糖蜜×1 ・銅マグカップR×1 ・ミルク珈琲ベース×1 ※無糖または加糖からお選びいただけます。 |
---|---|
賞味期限 | ・黒糖蜜:12ヶ月 |
原材料 | ・黒糖蜜:黒糖(さとうきび(沖縄県))、原料糖(さとうきび(国産))、液状ぶどう糖 |
注意点 | ※同梱の明細書には、金額表記はございません。 ※ミルク珈琲ベースは、「無糖」・「加糖」のどちらかを選択してください。 |
備考 | ・黒糖蜜:栄養成分表示(100g当たり) エネルギー279kcal たんぱく質0.8g 脂質0.2g 炭水化物68.4g 食塩相当量0.04g ※表示価格はすべて税込み価格です。 ※画像はイメージです。 ※ミルク珈琲ベースの出荷につきまして、賞味期限が残り30日以上の商品を出荷いたします。 |
配送について | ご注文いただいてから3日~5日営業日で出荷いたします。 月曜日が祝日となる場合は、出荷に1週間程度かかる場合がございます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包装について | 専用ギフト箱に、包装紙で包装が基本仕様です。 熨斗の有無と表記の有無を選択いただけます。 ※熨斗へのお名前の記入は受け付けておりませんのでご了承ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送料・お届け |
同一ショップで5500円以上購入時、送料無料 ※同時に(一度に)購入した場合のみ適用となります
|
レビューはありません。
10,600
<上島珈琲店の味わいがそのままご自宅に!>
お店の「黒糖ミルク珈琲」に使用している黒糖蜜がご家庭用サイズです。
上島珈琲店でも圧倒的人気を誇る「黒糖ミルク珈琲」。
黒糖蜜:ミルク珈琲=約1:7で入れるだけで、ご自宅でも簡単にお店の味をお楽しみいただけます。沖縄産加工黒糖を100%使用した、濃厚な味わいです。
~ミルク珈琲ベースで!おすすめレシピ~
「上島珈琲店ミルク珈琲ベース(40ml)」と牛乳(160ml)を合わせ、黒糖蜜(30ml)を入れて混ぜればできあがり。
レンジ(500W)で約2分温めてホットでもどうぞ。
ミルクやアイスクリーム、ホットケーキなどとも相性抜群です。
上島珈琲店オンラインショップ